Vị trí số 1- nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021 thuộc về Nestlé Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Nestlé Việt Nam lọt vào vị trí 1 bảng xếp hạng 100 nơi làm việc việc tốt nhất năm 2021 do Anphabe, Công ty tư vấn tiên phong về giải pháp Thương hiệu Nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc Hạnh phúc khảo sát.
Xếp hạng | Doanh nghiệp |
1 | Nestlé Việt Nam |
2 | Vietcombank |
3 | Viettel |
4 | Abbott Laboratories GmbH |
5 | Coca-Cola Việt Nam |
6 | PepsiCo Foods Việt Nam |
7 | Pfizer Vietnam Limited |
8 | FPT |
9 | TH Group |
10 | Techcombank |
11 | Acecook Vietnam |
12 | Vingroup |
13 | Chứng khoán Vietcombank – VCBS |
14 | Mercedes-Benz Việt Nam |
15 | Manulife Việt Nam |
16 | Bayer Việt Nam |
17 | Masan Group |
18 | NutiFood |
19 | Samsung Vina Electronics |
20 | Thế Giới Di Động |
21 | Tập Đoàn PNJ |
22 | Bosch Việt Nam |
23 | Sanofi Việt Nam |
24 | Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam |
25 | Suntory PepsiCo Việt Nam |
26 | Công ty TNHH Novartis Việt Nam |
27 | GlaxoSmithKline (GSK) |
28 | Shopee Việt Nam |
29 | Honda Việt Nam |
30 | VNPT |
31 | TPBank |
32 | BIDV |
33 | Mondelez Kinh Đô Việt Nam |
34 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NOVA |
35 | L’Oréal Việt Nam |
36 | Sony Electronics Việt Nam |
37 | Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh Land |
38 | Vinasoy |
39 | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI |
40 | TIKI |
41 | Perfetti Van Melle Việt Nam |
42 | TOYOTA Việt Nam |
43 | Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam |
44 | VNG |
45 | Prudential Vietnam |
46 | Highlands Coffee |
47 | DAI-ICHI Việt Nam |
48 | Công ty cổ phần Daikin Air Conditioning Vietnam |
49 | Công ty TNHH Deloitte Việt Nam |
50 | Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam |
51 | Tập Đoàn Bảo Việt |
52 | AIA Việt Nam |
53 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình |
54 | Schneider Electric Việt Nam |
55 | Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) |
56 | Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam |
57 | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam |
58 | Cargill Việt Nam |
59 | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh |
60 | Công ty Cổ phần Marico South East Asia |
61 | Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam |
62 | Doji Group |
63 | Coteccons Group |
64 | Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons |
65 | Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL-VNPT |
66 | Wipro Consumer Care Việt Nam |
67 | Sungroup |
68 | MM Mega Market Việt Nam |
69 | ABInBev Việt Nam |
70 | URC Vietnam |
71 | KPMG Việt Nam |
72 | ABB Automation and Electrification (Vietnam) |
73 | Lazada Việt Nam |
74 | Công ty TNHH 3M Việt Nam |
75 | VinaCapital |
76 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long |
77 | Công ty TNHH Schindler Việt Nam |
78 | Công Ty TNHH Bel Việt Nam |
79 | Maersk Việt Nam |
80 | Biti’s |
81 | Công ty TNHH De Heus |
82 | Kuehne+Nagel |
83 | Grab |
84 | GreenFeed Việt Nam |
85 | Masterise Group |
86 | Tập đoàn Đất Xanh |
87 | Công ty Amway Việt Nam |
88 | Công ty Gojek Việt Nam |
89 | Nippon Paint Việt Nam |
90 | Keppel Land Việt Nam |
91 | Gamuda Land |
92 | Công ty TNHH Brother International (Việt Nam) |
93 | NashTech |
94 | OPPO Việt Nam |
95 | One Mount Group |
96 | Nhựa Duy Tân |
97 | Công ty cổ phần SEAREFICO |
98 | INSEE Việt Nam |
99 | Công ty TNHH LIXIL Việt Nam |
100 | Saint-Gobain Việt Nam |
Top 10 DN tiêu biểu có nguồn nhân lực Hạnh phúc 2021 tiếp tục ghi nhận những DN có nhiều chương trình chăm lo đời sống vật chất và sức khỏe tinh thần cho người đi làm, gồm: Công ty cổ phần Daikin Air Conditioning Vietnam , Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam, Acecook Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế kỷ, Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt, Công Ty Cổ Phần GREENFEED Việt Nam, Công ty Cổ Phần Marico South East Asia, Mondelez Kinh Đô Việt Nam, Novaland Group và Sailun.